中国人均粮食占有量(1950-2008)

金地杰 2023-09-02 16:20 编辑:金地杰_农业资讯 136阅读

中国人均粮食占有量(1950-2008)
年份 粮食产量(万吨) 人口数(万) 人均粮食产量(公斤)
1950年 13213 55196 239
1951年 14369 56300 255
1952年 16392 57482 285
1953年 16683 58796 284
1954年 16952 60266 281
1955年 18394 61465 299
1956年 19275 62828 306
1957年 19505 64653 302
1958年 20000 65994 303
1959年 17000 67207 253
1960年 14350 66207 216
1961年 14750 65859 224
1962年 16000 67295 238
1963年 17000 69172 246
1964年 18750 70499 265
1965年 19453 72538 268
1966年 21400 74542 287
1967年 21782 76368 285
1968年 20906 78534 266
1969年 21097 80671 262
1970年 23996 82992 289
1971年 25014 85229 293
1972年 24048 87177 275
1973年 26494 89211 297
1974年 27527 90859 303
1975年 28452 92420 308
1976年 28631 93717 305
1977年 28273 94974 298
1978年 30477 96259 317
1979年 33212 97542 340
1980年 32056 98705 324
1981年 32502 100072 325
1982年 35450 101654 349
1983年 38728 103008 376
1984年 40731 104357 390
1985年 37911 105851 358
1986年 39151 107507 364
1987年 40298 109300 369
1988年 39408 111026 354
1989年 40755 112704 362
1990年 44624 114333 390
1991年 43529 115823 376
1992年 44266 117171 377
1993年 45649 118517 385
1994年 44510 119850 371
1995年 46662 121121 385
1996年 50453 122389 412
1997年 49417 123626 400
1998年 51230 124761 411
1999年 50839 125786 404
2000年 46217 126743 364
2001年 45264 127627 355
2002年 45706 128453 356
2003年 43070 129227 333
2004年 46947 129988 361
2005年 48402 130756 370
2006年 49746 131448 378
2007年 50150 132129 380
2008年 52850 132802 398
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片